LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH NOMOR : 01 TAHUN 2009 TANGGAL : 12-02-2009 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 | |||||
NOMOR | URAIAN | JUMLAH | |||
| | | | | |
1 | | | PENDAPATAN DAERAH | Rp 729.750.994.803,00 | |
1 | 1 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Rp 58.078.833.700,00 | |
1 | 1 | 1 | HASIL PAJAK DAERAH | Rp 10.839.500.000,00 | |
1 | 1 | 2 | HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) | Rp 38.152.241.300,00 | |
1 | 1 | 3 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN | Rp 2.050.000.000,00 | |
1 | 1 | 4 | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH | Rp 7.037.092.400,00 | |
| | | | | |
1 | 2 | | DANA PERIMBANGAN | Rp 641.672.161.103,00 | |
1 | 2 | 1 | BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK | Rp 36.557.461.103,00 | |
1 | 2 | 2 | DANA ALOKASI UMUM | Rp 534.217.700.000,00 | |
1 | 2 | 3 | DANA ALOKASI KHUSUS | Rp 70.897.000.000,00 | |
| | | | | |
1 | 3 | | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | Rp 30.000.000.000,00 | |
1 | 3 | 3 | DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA | Rp 30.000.000.000,00 | |
| | | | | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | Rp 729.750.994.803,00 | |
| | | | | |
2 | | | BELANJA DAERAH | Rp 784.568.243.878,00 | |
2 | 1 | | BELANJA TIDAK LANGSUNG | Rp 559.773.839.283,00 | |
2 | 1 | 1 | BELANJA PEGAWAI | Rp 457.913.030.783,00 | |
2 | 1 | 2 | BELANJA BUNGA | Rp 92.573.500,00 | |
2 | 1 | 3 | BELANJA SUBSIDI | Rp 26.201.148.000,00 | |
2 | 1 | 4 | BELANJA HIBAH | Rp 5.320.000.000,00 | |
2 | 1 | 5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL | Rp 15.395.437.000,00 | |
2 | 1 | 7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KPD PROV/KAB/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 53.851.650.000,00 | |
2 | 1 | 8 | BELANJA TIDAK TERDUGA | Rp 1.000.000.000,00 | |
| | | | | |
2 | 2 | | BELANJA LANGSUNG | Rp 224.794.404.595,00 | |
2 | 2 | 1 | BELANJA PEGAWAI | Rp 23.319.142.650,00 | |
2 | 2 | 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | Rp 97.289.455.737,00 | |
2 | 2 | 3 | BELANJA MODAL TANAH | Rp 1.298.650.000,00 | |
2 | 2 | 4 | BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | Rp 28.587.823.268,00 | |
2 | 2 | 5 | BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN | Rp 48.860.386.440,00 | |
2 | 2 | 6 | BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN | Rp 24.470.172.500,00 | |
2 | 2 | 7 | BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA | Rp 778.274.000,00 | |
2 | 2 | 8 | BELANJA MODAL ASET LAINNYA | Rp 190.500.000,00 | |
| | | | | |
| | | JUMLAH BELANJA | Rp 784.568.243.878,00 | |
| | | SURPLUS (DEFISIT) | Rp (54.817.249.075,00) | |
| | | | | |
3 | | | PEMBIAYAAN | | |
| | | | | |
3 | 1 | | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | Rp 56.205.782.752 | |
3 | 1 | 1 | PENGGUNAAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | Rp 55.000.000.000 | |
3 | 1 | 5 | PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN | Rp 1.205.782.752 | |
| | | | | |
3 | 2 | | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | Rp 1.388.533.677 | |
3 | 2 | 2 | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH | Rp 1.205.782.752 | |
3 | 2 | 3 | PEMBAYARAN POKOK UTANG | Rp 182.750.925 | |
| | | | | |
| | | PEMBIAYAAN NETTO | Rp 54.817.249.075 | |
| | | | | |
3 | 3 | | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN (SILPA) | - | |
| |||||
| LUMAJANG, 12-02-2009 BUPATI LUMAJANG ttd DR. H. SJAHRAZAD MASDAR. M.A. |
Minggu, 24 Januari 2010
APBD Lumajang 2009
Langganan:
Postingan (Atom)