INSTANSI | E-MAIL | ||
BUPATI | |||
WAKIL BUPATI | |||
SEKDA | |||
ASISTEN | 1 | ADMINISTRASI | |
2 | EKBANG | ||
3 | TATA PRAJA | ||
SEKRETARIAT DPRD | |||
INSPEKTORAT | |||
RSD “DR.HARYOTO” | |||
BADAN | 1 | KEPEGAWAIAN DAERAH | |
2 | KESBANG & POL | ||
3 | PERENCANA DAERAH | ||
4 | KELUARGA BERENCANA | ||
DINAS | 1 | PKD | |
2 | KESEHATAN | ||
3 | KOPERASI & UKM | ||
4 | PEKERJAAN UMUM | ||
5 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | ||
6 | PERHUBUNGAN | ||
7 | PASAR | ||
8 | PENDIDIKAN | ||
9 | PERTANIAN | ||
10 | NAKERTRANS | ||
11 | KEPENDUDUKAN & CAPIL | ||
12 | KEHUTANAN | ||
13 | KELAUTAN & PERIKANAN | ||
14 | LINGKUNGAN HIDUP | ||
15 | PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN | ||
KANTOR | 1 | SATPOL PP | |
2 | PERPUSTAKAAN & ARSIP | ||
3 | KETAHANAN PANGAN | ||
4 | PELAYANAN TERPADU | ||
5 | SOSIAL | ||
6 | PERKEBUNAN | ||
7 | PETERNAKAN | ||
8 | PEMUDA & OLAH RAGA | ||
BAGIAN | 1 | TATA PEMERINTAHAN | |
2 | PEMERINTAHAN DESA | ||
3 | EKONOMI | ||
4 | KESEJAHTERAAN RAKYAT | ||
5 | ORGANISASI | ||
6 | HUKUM | ||
7 | UMUM | ||
8 | RUMAH TANGGA & PROTOKOL | ||
9 | PEMBANGUNAN | ||
10 | HUMAS | ||
PERUSAHAAN DAERAH | 1 | PDAM | |
2 | PD. SEMERU | ||
3 | BANK PASAR | ||
KECAMATAN | 1 | LUMAJANG | |
2 | SUKODONO | ||
3 | | ||
4 | GUCIALIT | ||
5 | PASRUJAMBE | ||
6 | SENDURO | ||
7 | KEDUNGJAJANG | ||
8 | RANDUAGUNG | ||
9 | KLAKAH | ||
10 | RANUYOSO | ||
11 | TEKUNG | ||
12 | ROWOKANGKUNG | ||
13 | YOSOWILANGUN | ||
14 | KUNIR | ||
15 | JATIROTO | ||
16 | SUMBERSUKO | ||
17 | TEMPEH | ||
18 | PASIRIAN | ||
19 | CANDIPURO | ||
20 | PRONOJIWO | ||
21 | TEMPURSARI | ||
KELURAHAN | 1 | JOGOYUDAN | |
2 | ROGOTRUNAN | ||
3 | JOGOTRUNAN | ||
4 | TOMPOKERSAN | ||
5 | CITRODIWANGSAN | ||
6 | DITOTRUNAN | ||
7 | KEPUHARJO | ||
ORGANISASI | 1 | TP. PKK |
Comments :
0 komentar to “DAFTAR E-MAIL SATUAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG”
Posting Komentar