PRESTASI KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2003
| NO | LEADING SECTOR | PRESTASI | KET. |
| 1 | Dinkes | Kecamatan Sayang ibu ( Kecamatan Kunir ) | Juara I Jatim |
| 2 | Dinkes | RS Sayang Ibu ( RS Dr. Hariyoto ) | Juara I Jatim |
| 3 | Dinkes | Otonomi Award Kategori Pelayanan Inovatif bidang Kesehatan | JPIP |
| 4 | Dinas Perhubungan | Wahana Tata Nugraha | Plakat WTN |
PRESTASI KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2004
| NO | LEADING SECTOR | PRESTASI | KET. |
| 1 | Badan KB / PKK | Pengelola BKB | Terbaik Nasional |
| 2 | Dinkes | Kecamatan Sayang Ibu ( Sukodono) | Juara II |
PRESTASI KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2005
| NO | LEADING SECTOR | PRESTASI | KET. |
| 1 | Dinas Perhubungan | Wahana Tata Nugraha | Penghargaan Piala WTN tk. Nasional |
| 2 | Badan KB / PKK | Pelaksana Kesatuan gerak PKK/KB/KES | Juara Jatim |
| 3 | Dinkes / PKK | Posyandu Teladan Nasional | Juara I Jatim Juara I Nasional |
| 4 | PKK | Satya Lencana Wira Karya Kencana | Presiden RI |
| 5 | Dinkes | Pengelola UPGK | Terbaik Jatim |
| 6 | KPT | Unit Pelayanan Masyarakat Percontohan | Penghargaan Gubernur Jatim |
PRESTASI KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2006
| NO | LEADING SECTOR | PRESTASI | KET. |
| 1. | PKK | Lomba UPGK | Juara I Jatim |
| 2. | PKK | Lomba Lingkungan Bersih Keluarga Sehat | Juara I Jatim |
| 3. | PKK | PHBS | Juara II Jatim |
| 4. | PKK | Lomba PKK KB Kes | Juara II Jatim |
| 5. | PKK | Lomba Lingkungan Bersih Keluarga Sehat | Juara I Nasional |
| 6. | Bagian Keuangan | Penilaian Keuangan | Wajar Tanpa Pengecualian |
| 7. | Kantor Pelayanan Terpadu | Penghargaan Citra Pelayanan Prima Piagam Unit Pelayanan Publik Otonomi Award bidang Pelayanan Publik | Nasional Jatim Jatim |
| 8. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat | Parahita Eka Praya | Nasional |
| 9. | Dinas Kesehatan | Cerdas Cermat Pramuka Husada Bhakti Pencanangan Desa Siaga Nasional | Juara I .Jatim Wakil Presiden |
| 10. | Dinas Perhubungan | Wahana Tata Nugraha | Penghargaan Piala WTN Nasional |
| 11 | Dinas Kehutanan | Kinerja Satker Pelaksana GERHAN | Juara I Jatim |
| 12 | Dinas Kehutanan | Lomba GERHAN Kriteria Kinerja Kel. Pelaksana GERHAN | Juara I Nasional |
| 13 | Dinas Kehutanan | Pelaksana GN/RHL/GERHAN kategori Kinerja Pemkab | Juari I Jatim Harapan I Nasional |
| 14 | Dinas Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan | Adipura Anugrah Kota Bersih (Kategori Kota Sedang) Lomba Pelaporan Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup | Nasional Peringkat IV Jatim Terbaik Tk.Propinsi Jatim |
| 15 | Dinas Pendidikan | Ujian Nasional International Junior Science Olympiad di Brazil | Peringkat ke 10 se Prop Jatim Medali Perak (AZKY NURIL ILMIYAH) |
| 16 | Bagian Humas | Tokoh Peduli KIM (Kel. Informasi Masyarakat) | Tingkat Prop. Jatim (Hj. Hamidah Achmad Fauzi) |
| 17 | Dinas Kependudukan, Cacatan Sipil dan KB | KB Award | Tingkat Propinsi Iatim |
PRESTASI KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2007
| NO | LEADING SECTOR | PRESTASI | KET. |
| 1 | DKPL | Adipura | Nasional |
| 2 | DIKNAS | Adiwiyata | Nasional |
| 3 | KPT | Otonomi Award Bidang Administrasi | Jatim/ JPIP |
| 4 | KPT | Kab. Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu Terbaik Tingkat Nasional | Nasional |
| 5 | DISHUB | Wahana Tata Nugraha | Penghargaan Piala WTN Nasional |
| 6 | DISHUT | Kinerja Gerhan | Nasional |
| 7 | DINKES | Swasti Saba Wistara | Nasional |
| 8 | DINKES/PKK | Manggala Karya Bhakti Husada Arutala | Nasional |
| 9 | DINKES | Manggala Karya Bhakti Husada Kartika | Nasional |
| 10 | DINKES | Pelayanan Publik Bidang Jasa (Puskesmas Ranuyoso)) | BAKORWIL III |
| 11 | KORPRI | Profesionalisme Award | Jatim |
| 12 | RSU dr. HARYOTO | Rumah Sakit Sayang Ibu | Jawa Timur |
| 13 | PKK | Lomba GSI | Juara I Jatim |
| 14 | KB | KB Lestari | Juara I Jatim |
| 15 | KB | KB Award Bidang Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat | Juara I Jatim |
| 16 | KB | KB Award Bidang Favorit Pilihan Pemirsa | Juara I Jatim |
PRESTASI KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2008
| NO | LEADING SECTOR | PRESTASI | KET. |
| 1. | Bapeda | Otonomi Award 2008 Bidang Partisipasi Publik | Jatim / JPIP |
| 2. | Bapeda | Otonomi Award 2008 Bidang Politik | Jatim / JPIP |
| 3. | DKPL | Adipura | Nasional |
| 4. | DIKNAS | Adiwiyata | Nasional |
| 5. | Dinas Kesehatan | Pembuatan 1111 jamban dalam sehari | Rekor Muri |
PRESTASI KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2009
| NO | LEADING SECTOR | PRESTASI | KET. |
| 1. | Dinas Pertanian | Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) | Nasional |
| 2. | Dinas Perhubungan | Wahana Tata Nugraha (WTN) | Nasional |
| 3. | KORPRI | Profesionalisme Award | Jawa Timur |
| 4. | Dinas Kesehatan | Otonomi Award (Bidang Sanitasi Total Masyarakat) | Jawa Timur |
| 5. | SMPN 1 Sukodono | Adiwiyata | Nasional |
| 6. | SMAN Tempeh | Adiwiyasa | Jawa Timur |
| 7. | Dinas Lingk. Hidup | Adipura | Nasional |
| 8. | Dinas Kesehatan | Swasti Saba Wistara (Kabupaten Sehat) | Nasional |



19-Januari-2010/ 20:40 "Makassar"
Comments :
0 komentar to “Penghargaan”
Posting Komentar